Sokker-
Manager
Liga IV - Overall Ranking

Last updated:  27. March 2024 - 08:00 PM


# Team M V D L Score Pts
6. PAOK Solniki  2 2 0 0 26 : 2 6
9. Victoria Zabrze  2 2 0 0 16 : 0 6
12. Mika Łomża FC ++ 2 2 0 0 14 : 3 6
16. FC Biała Tuchów  2 2 0 0 10 : 1 6
18. Bergman Hindenburg  2 2 0 0 10 : 2 6
20. WIOSŁAPL  2 2 0 0 8 : 0 6
21. Pincher United  2 2 0 0 10 : 3 6
22. Struga Jastrzębie  2 2 0 0 10 : 3 6
26. Czapury OKS Kulos  2 2 0 0 7 : 0 6
29. UKS Sokół Rykoszyn  2 2 0 0 8 : 2 6
30. Od dawna nie pije II  2 2 0 0 8 : 2 6
35. WIPery  2 2 0 0 9 : 4 6
36. A.C. Wroncka  2 2 0 0 8 : 3 6
37. HULIT II  2 2 0 0 8 : 3 6
38. MISIACZKI SZCZECIŃSKIE  2 2 0 0 7 : 2 6
40. Green Team KSG  2 2 0 0 6 : 1 6
41. Szachcior Bródno  2 2 0 0 6 : 1 6
42. Neveners  2 2 0 0 6 : 1 6
43. LKS Zatory  2 2 0 0 6 : 1 6
44. Club Deportivo Azul Mielec  2 2 0 0 5 : 0 6
45. SVS24.pl  2 2 0 0 5 : 0 6
47. Truteń  2 2 0 0 8 : 4 6
48. The Noyes  2 2 0 0 7 : 3 6
49. klepacze  2 2 0 0 7 : 3 6
51. Moneyball F.C.  2 2 0 0 5 : 1 6
53. KS Bielawianka-Bielawa  2 2 0 0 5 : 1 6
54. SKR-Mleczarnia Zezulin  2 2 0 0 4 : 0 6
55. FC Kajdany  2 2 0 0 4 : 0 6
56. HRM Barca  2 2 0 0 4 : 0 6
57. Furia Kołobrzeg  2 2 0 0 6 : 3 6
58. Mikule Power  2 2 0 0 6 : 3 6
59. Calinho Team  2 2 0 0 6 : 3 6
60. FC POGROMCY  2 2 0 0 5 : 2 6
61. Rzezimieszki  2 2 0 0 5 : 2 6
62. Pogoń Żory  2 2 0 0 5 : 2 6
63. Akademia Lucka  2 2 0 0 3 : 0 6
64. Unia Oświęcim 97  2 2 0 0 6 : 4 6
65. SPAWSTAL po godzinach  2 2 0 0 5 : 3 6
66. FC Przetycz  2 2 0 0 4 : 2 6
67. Legia Warszawa  2 1 1 0 21 : 3 4
68. Wild Warriors  2 1 1 0 13 : 1 4
69. Przebrzydłe Pączyska  2 1 1 0 12 : 1 4
70. KS Kasztan  2 1 1 0 9 : 2 4
71. Górnik Konin CF  2 1 1 0 8 : 1 4
72. KS Mostki 2007  2 1 1 0 9 : 3 4
73. Tigers Team  2 1 1 0 6 : 0 4
74. Milan STG  2 1 1 0 9 : 4 4
75. 3 Palce w Natalce  2 1 1 0 8 : 3 4
76. Weteryniorze  2 1 1 0 7 : 2 4
77. Zalesie Team  2 1 1 0 6 : 1 4
78. ONP Radom  2 1 1 0 6 : 2 4
79. Farciarze Roku  2 1 1 0 6 : 2 4
80. North Sandwich  2 1 1 0 8 : 5 4
81. The Best Yung Boys  2 1 1 0 6 : 3 4
82. Real Madrytt.  2 1 1 0 5 : 2 4
83. adriamagd  2 1 1 0 4 : 1 4
84. Fc Żmijewo  2 1 1 0 6 : 4 4
85. NoViAkI DeBeŚcIaKi  2 1 1 0 5 : 3 4
86. Lzs Bobrowo 77  2 1 1 0 4 : 2 4
87. FC Trzycierz ++ 2 1 1 0 3 : 1 4
88. AZ Chorzów  2 1 1 0 3 : 1 4
89. OKS Zatorze Olsztyn  2 1 1 0 2 : 0 4
90. Nic szczególnego  2 1 1 0 7 : 6 4
91. Gremkowce FC  2 1 1 0 6 : 5 4
92. LKS Bronki Lolki  2 1 1 0 6 : 5 4
93. ~Arsenal Londyn~  2 1 1 0 6 : 5 4
94. Nescacz  2 1 1 0 5 : 4 4
95. Streetfighters  2 1 1 0 5 : 4 4
96. Biało czerwone diably  2 1 1 0 5 : 4 4
97. UKS Będusz  2 1 1 0 5 : 4 4
98. EA.SKOWRONY.  2 1 1 0 4 : 3 4
99. VFB BIADACZ  2 1 1 0 4 : 3 4
100. FC Escapology  2 1 1 0 4 : 3 4
101. Black Hawk United  2 1 1 0 3 : 2 4
102. Słowian Lublin  2 1 1 0 3 : 2 4
103. FC Susanne  2 1 1 0 3 : 2 4
104. Vistula Gdańsk  2 1 1 0 3 : 2 4
105. GKS_ROB  2 1 1 0 2 : 1 4
106. Fc Guners  2 1 1 0 2 : 1 4
107. FC Zawodowi Amatorzy  2 1 1 0 2 : 1 4
108. Krzna Lukow  2 1 1 0 2 : 1 4
109. POLONIA GRYFINO  2 1 1 0 2 : 1 4
110. mirass  2 1 1 0 1 : 0 4
111. Zenit Chmielnik  2 1 1 0 1 : 0 4
112. G.T.S. Wisła Kraków  2 1 1 0 1 : 0 4
113. Widzew Pabianice  2 1 0 1 32 : 4 3
114. Fc Gladiatorss  2 1 0 1 25 : 2 3
115. Pędźące Ślimaki 2  2 1 0 1 19 : 3 3
116. AGH RADOM 2  2 1 0 1 11 : 2 3
117. BUŚKA TEAM  2 1 0 1 8 : 2 3
118. Nasze Świerklany  2 1 0 1 9 : 4 3
119. KcN Rapolle  2 1 0 1 9 : 4 3
120. Kosmiczne Smoki  2 1 0 1 7 : 3 3
121. Spędobydlińsk  2 1 0 1 6 : 2 3
122. Internacional Zdrój  2 1 0 1 7 : 4 3
123. Rembertovia  2 1 0 1 6 : 3 3
124. Zwycięzcy2015  2 1 0 1 5 : 2 3
125. biało*zieloni  2 1 0 1 9 : 7 3
126. Lunatic Asylum  2 1 0 1 8 : 6 3
127. CzarnaKompania  2 1 0 1 7 : 5 3
128. FC GRZYBEK #2  2 1 0 1 7 : 5 3
129. LKS Rabarbary  2 1 0 1 6 : 4 3
130. Robotnicze Towarzystwo  2 1 0 1 5 : 3 3
131. BobaS  2 1 0 1 5 : 3 3
132. FULL METAL JACKET  2 1 0 1 5 : 3 3
133. MALTAŃSCY WOJOWINICY  2 1 0 1 5 : 3 3
134. Olympique Regal  2 1 0 1 5 : 3 3
135. Hopsztosy Poznań  2 1 0 1 3 : 1 3
136. Fada Maka Stars ++ 2 1 0 1 9 : 8 3
137. Novaki Noviak  2 1 0 1 8 : 7 3
138. GODŁO RP  2 1 0 1 6 : 5 3
139. Wilki Morskie  2 1 0 1 6 : 5 3
140. FC Torra Nisko  2 1 0 1 6 : 5 3
141. Zorza CF  2 1 0 1 5 : 4 3
142. Dywizja  2 1 0 1 4 : 3 3
143. MKS Pieczewo Olsztyn  2 1 0 1 4 : 3 3
144. Elektromechatronicy  2 1 0 1 4 : 3 3
145. FC Łomot  2 1 0 1 2 : 1 3
146. FC Ciapki  2 1 0 1 6 : 6 3
147. buraczki  2 1 0 1 6 : 6 3
148. K.S. Pogoń Łapy  2 1 0 1 5 : 5 3
149. KSŁ  2 1 0 1 5 : 5 3
150. Fablok Chrzanow  2 1 0 1 5 : 5 3
151. FC Koło STAR  2 1 0 1 5 : 5 3
152. Robotnik  2 1 0 1 5 : 5 3
153. MKS Poręba  2 1 0 1 5 : 5 3
154. FC FC  2 1 0 1 5 : 5 3
155. fasolka  2 1 0 1 4 : 4 3
156. FC Maho Club  2 1 0 1 4 : 4 3
157. WKS 1911 Włocławek  2 1 0 1 3 : 3 3
158. FC Sianowie  2 1 0 1 3 : 3 3
159. Toffiozy Mafiozy  2 1 0 1 3 : 3 3
160. konri team  2 1 0 1 3 : 3 3
161. FC Halemba 2  2 1 0 1 3 : 3 3
162. WRBL Cavaliers  2 1 0 1 3 : 3 3
163. ŚLĄSK WROCŁAW1981  2 1 0 1 3 : 3 3
164. Łubin F.C.  2 1 0 1 3 : 3 3
165. Marsjanki  2 1 0 1 3 : 3 3
166. The AssassinS FC  2 1 0 1 3 : 3 3
167. Stormblast  2 1 0 1 2 : 2 3
168. B.A.R.C.A.  2 1 0 1 2 : 2 3
169. F.c Lambada Team  2 1 0 1 2 : 2 3
170. Chełmianka RKS  2 1 0 1 2 : 2 3
171. Admirał Borowik  2 1 0 1 2 : 2 3
172. AC Kobierzyn  2 1 0 1 2 : 2 3
173. warrriors  2 1 0 1 2 : 2 3
174. Chełmiec Wałbrzych  2 1 0 1 1 : 1 3
175. Sokker Śląski FC  2 1 0 1 7 : 8 3
176. Beer Team Niebuszewo  2 1 0 1 6 : 7 3
177. Kulczyk BKS Modlin ++ 2 1 0 1 5 : 6 3
178. FC Kocierz  2 1 0 1 4 : 5 3
179. Hutnik 1950 Kraków  2 1 0 1 4 : 5 3
180. Festung Breslau FC  2 1 0 1 4 : 5 3
181. Prawy Brzeg Szczecin  2 1 0 1 4 : 5 3
182. Dziubdziub  2 1 0 1 4 : 5 3
183. POGOŃ SZCZECIN DĄBIE  2 1 0 1 3 : 4 3
184. Legion  2 1 0 1 3 : 4 3
185. Naprzód Ostrowy  2 1 0 1 3 : 4 3
186. NIE UMIEMY GRAĆ W PIŁKĘ  2 1 0 1 3 : 4 3
187. RFC Naginacze  2 1 0 1 3 : 4 3
188. Tauzen FC  2 1 0 1 3 : 4 3
189. We Are History  2 1 0 1 2 : 3 3
190. PBsnipers-Wadowice  2 1 0 1 2 : 3 3
191. kp rawia  2 1 0 1 1 : 2 3
192. kaligula82  2 1 0 1 8 : 10 3
193. FC KOPENHAGA ++ 2 1 0 1 5 : 7 3
194. MKS Gawrony Szczecin  2 1 0 1 4 : 6 3
195. FC Oława  2 1 0 1 4 : 6 3
196. PUMAS KICKERS ++ 2 1 0 1 3 : 5 3
197. Olesn!ca  2 1 0 1 3 : 5 3
198. dziubdziusie  2 1 0 1 3 : 5 3
199. SMUGGLERS  2 1 0 1 3 : 5 3
200. Demoney  2 1 0 1 2 : 4 3
201. Victoria Świebodzin  2 1 0 1 2 : 4 3
202. Los Yebacos  2 1 0 1 3 : 6 3
203. TKKF Promyk Ciechanów  2 1 0 1 3 : 6 3
204. K.S.RUCH.CHORZóW  2 1 0 1 2 : 6 3
205. Ano Crew  2 1 0 1 2 : 22 3
206. KS Stomil Olsztyn  2 0 2 0 4 : 4 2
207. GB Packers  2 0 2 0 4 : 4 2
208. Twórcownia Lach  2 0 2 0 3 : 3 2
209. KS Giszowiec Katowice  2 0 2 0 3 : 3 2
210. Dzikow Tbg  2 0 2 0 2 : 2 2
211. KKS TurPoz  2 0 2 0 2 : 2 2
212. Witch  2 0 2 0 1 : 1 2
213. Victoria Wałbrzych  2 0 1 1 5 : 6 1
214. FC EMPAT  2 0 1 1 4 : 5 1
215. TS Ruda Slaska  2 0 1 1 3 : 4 1
216. Gang z Plutona  2 0 1 1 3 : 4 1
217. OnlyJoint ++ 2 0 1 1 3 : 4 1
218. Skałka Jaworzno  2 0 1 1 2 : 3 1
219. FC Jesionka  2 0 1 1 2 : 3 1
220. Świątynia Futbolu  2 0 1 1 2 : 3 1
221. Orion Koszary  2 0 1 1 1 : 2 1
222. GoodGameLeague  2 0 1 1 1 : 2 1
223. Golden Dragon FC  2 0 1 1 1 : 2 1
224. KS Zagożdżonka  2 0 1 1 0 : 1 1
225. KS Królikowice  2 0 1 1 0 : 1 1
226. Bianco-Neri  2 0 1 1 5 : 7 1
227. TAMA KOPIEC  2 0 1 1 5 : 7 1
228. ZKS Warta Zawiercie  2 0 1 1 4 : 6 1
229. Nadzieja Matką  2 0 1 1 3 : 5 1
230. Kasztelania Małogoszcz ++ 2 0 1 1 3 : 5 1
231. Cyga Unia Oświęcim  2 0 1 1 2 : 4 1
232. Fc Azulgrana  2 0 1 1 2 : 4 1
233. FC Bolemin  2 0 1 1 2 : 4 1
234. pozniej wymysle  2 0 1 1 2 : 4 1
235. Wały  2 0 1 1 1 : 3 1
236. KS.Naprzód Rydułtowy  2 0 1 1 0 : 2 1
237. Orzeł Galewice Young  2 0 1 1 6 : 9 1
238. Lider Rybnik  2 0 1 1 5 : 8 1
239. Ząbkowskie Legiony ZL`11  2 0 1 1 5 : 8 1
240. Fc Lechia Gdańsk  2 0 1 1 3 : 6 1
241. Semper Fidelis  2 0 1 1 3 : 6 1
242. Górnik Wojkowice  2 0 1 1 3 : 6 1
243. FC LITRIPOOL  2 0 1 1 2 : 5 1
244. Tauzen City  2 0 1 1 2 : 5 1
245. `Piast Gliwice`  2 0 1 1 1 : 4 1
246. FC Sauron  2 0 1 1 1 : 4 1
247. Czerwona Armia 1910  2 0 1 1 1 : 4 1
248. LKS SOBPOL  2 0 1 1 1 : 4 1
249. gks 1962 jastrzebie  2 0 1 1 4 : 8 1
250. Victoria B  2 0 1 1 3 : 7 1
251. FC Imperium  2 0 1 1 3 : 7 1
252. Ha Ho He HBSC  2 0 1 1 3 : 7 1
253. BIANCONERI  2 0 1 1 2 : 6 1
254. -Juve Team- ++ 2 0 1 1 1 : 6 1
255. Zagaje Gdów B  2 0 1 1 4 : 10 1
256. jechanka  2 0 1 1 1 : 7 1
257. Torpedo Lipsk  2 0 1 1 0 : 6 1
258. Comand 2005  2 0 1 1 4 : 11 1
259. Tigers FC  2 0 0 2 4 : 6 0
260. Team Wrocław  2 0 0 2 2 : 4 0
261. Herbapol Klęka SA  2 0 0 2 1 : 3 0
262. Champions Małoszywka  2 0 0 2 0 : 2 0
263. Jezus żyje!  2 0 0 2 3 : 6 0
264. FC Stal Brzeg  2 0 0 2 3 : 6 0
265. LKS Iskra Jaszkowa Dolna  2 0 0 2 3 : 6 0
266. Sandecja United  2 0 0 2 3 : 6 0
267. Fc Centuria  2 0 0 2 3 : 6 0
268. Łask Panthers  2 0 0 2 2 : 5 0
269. MKS 2009  2 0 0 2 2 : 5 0
270. RKS Barbaros  2 0 0 2 2 : 5 0
271. SPARTA JANOWIEC  2 0 0 2 2 : 5 0
272. OLIMPIA ZKS Elblag  2 0 0 2 1 : 4 0
273. Oksjuwe jaroszowice  2 0 0 2 1 : 4 0
274. KKS-1966  2 0 0 2 1 : 4 0
275. Wronkii  2 0 0 2 1 : 4 0
276. KS Naftowa  2 0 0 2 0 : 3 0
277. The Evil`s  2 0 0 2 3 : 7 0
278. KB Sokół Knurów  2 0 0 2 2 : 6 0
279. TSV 2004 Częstochowa  2 0 0 2 2 : 6 0
280. KGC Becik  2 0 0 2 1 : 5 0
281. osy  2 0 0 2 1 : 5 0
282. Spartan Gniezno  2 0 0 2 1 : 5 0
283. AC Emilo  2 0 0 2 1 : 5 0
284. SixFeetUnder  2 0 0 2 1 : 5 0
285. KSIĘŻAK ŁOWICZ  2 0 0 2 1 : 5 0
286. Squadra di Antonio Conte  2 0 0 2 0 : 4 0
287. ZORZA Krzeszów ++ 2 0 0 2 0 : 4 0
288. Burdasz Team  2 0 0 2 4 : 9 0
289. fc zarzew 78  2 0 0 2 1 : 6 0
290. MKS GKS 1962 Jastrzębie  2 0 0 2 1 : 6 0
291. Elita club  2 0 0 2 1 : 6 0
292. Wromet Wróblewo  2 0 0 2 0 : 5 0
293. Gdyńska Arka  2 0 0 2 4 : 10 0
294. GKS Mazowsze Grójec  2 0 0 2 1 : 7 0
295. Kompania Chemiczna  2 0 0 2 1 : 7 0
296. KS Żmigrodzianka  2 0 0 2 1 : 7 0
297. FC Zacier  2 0 0 2 1 : 7 0
298. WE ARE ALL NEGAN  2 0 0 2 0 : 6 0
299. dlakasperka  2 0 0 2 0 : 6 0
300. Brow Team  2 0 0 2 2 : 9 0
301. KS Łomianki  2 0 0 2 1 : 8 0
302. taliba  2 0 0 2 1 : 8 0
303. Chelsea Szczecin  2 0 0 2 2 : 10 0
304. Misie z okienka  2 0 0 2 1 : 9 0
305. Mazovia  2 0 0 2 1 : 9 0
306. Filozofowie z Warszawy  2 0 0 2 0 : 8 0
307. Hooligans Goleniów ;D  2 0 0 2 1 : 10 0
308. REAKTIWATION ++ 2 0 0 2 0 : 9 0
309. Saska Małkinia  2 0 0 2 0 : 10 0
310. Almost Religious  2 0 0 2 1 : 12 0
311. Segel Olimpia  2 0 0 2 1 : 12 0
312. Torpedo Gdańsk  2 0 0 2 0 : 11 0
313. Fax Bieniów  2 0 0 2 0 : 12 0
314. GISZOWIEC  2 0 0 2 0 : 14 0
315. Babice  2 0 0 2 1 : 21 0
316. KS Pawłokoma  2 0 0 2 0 : 20 0
317. K.S. GEDANIA Gdańsk  2 0 0 2 0 : 20 0
318. Precz Hanysy  2 0 0 2 2 : 23 0
319. vordamm  2 0 0 2 0 : 29 0
320. Czupakabra  2 0 0 2 0 : 32 0
321. WislaKrakow  2 0 0 2 0 : 35 0
322. Granatowi  2 0 0 2 0 : 49 0
323. MOSP Białystok  2 0 0 2 0 : 50 0
324. tetrahydro  2 0 0 2 0 : 59 0
++  Team is run by a bot
© 2024 - Ramonymous - [28. March 2024 - 11:58 AM]